အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိကျောင်းအမည် |
|---|---|---|
| ၁ | ကျောက်တံခါး | မူလွန်-အုတ်ဖို |
| ၂ | ကဝ | မူလွန်-အောင်ပင်သာ |
| ၃ | ကဝ | မူလွန်-တဲစု |
| ၄ | ကဝ | မူလွန်-ထိတန်အသင်း |
| ၅ | ကဝ | မူလွန်-ထဲနန် |
| ၆ | ကဝ | မူလွန်-ရွှေကန်သာ |
| ၇ | ကဝ | မူလွန်-အောင်မေတ္တာ |
| ၈ | ကဝ | မူလွန်-ကမာကလဲ |
| ၉ | ကဝ | မူလွန်-ချောင်းခွ |
| ၁၀ | ဒိုက်ဦး | မူလွန်-သရက်ပင်ဇလုပ် |
| ၁၁ | ဒိုက်ဦး | မူလွန်- ခင်တန်းကလိ |
| ၁၂ | ဒိုက်ဦး | မူလွန်-နှင်းဝီ |
| ၁၃ | ပဲခူး | မူလွန်-တိုက်ကြီး |
| ၁၄ | ပဲခူး | မူလွန်-ကျောက်လုံးကြီး |
| ၁၅ | ဖြူး | မူလွန်-ရမ်းနဂါး |
| ၁၆ | ရေတာရှည် | မူလွန်-ကတန်း |
| ၁၇ | ရေတာရှည် | မူလွန်- သနပ်ခုံကြီး |
| ၁၈ | ရေတာရှည် | မူလွန်-၉/၁၀မိုင် |
| ၁၉ | ရေတာရှည် | မူလွန်- ကရင်လယ်ကျင်း |
| ၂၀ | ရေတာရှည် | မူလွန်- သနပ်ခုံလေး |
| ၂၁ | ရေတာရှည် | မူလွန်-ချင်းယူး |
| ၂၂ | ရေတာရှည် | မူလွန်-ကရင်ရွာ |
| ၂၃ | ရွှေကျင် | မူလွန်-ညောင်ခြေထောက် |
| ၂၄ | ဝေါ | မူလွန်-အထက်ဝိုင်းပတ် |
| ၂၅ | ဝေါ | မူလွန်-အောက်ဝိုင်းပတ် |
| ၂၆ | ဝေါ | မူလွန်-လေးမျက်နှာ |
| ၂၇ | ဝေါ | မူလွန်-အုတ်ဖို (၁) |
| ၂၈ | ဝေါ | မူလွန်-ကျောက်ပုံ |
| ၂၉ | သနပ်ပင် | မူလွန်-ကမာဖရန် |
| ၃၀ | သနပ်ပင် | မူလွန်- သနတ္တန်း |
| ၃၁ | သနပ်ပင် | မူလွန်-မင်းရွာကျောင်းစု |
| ၃၂ | သနပ်ပင် | မူလွန်-ကျူချောင်း |
| ၃၃ | သနပ်ပင် | မူလွန်-ငါးကြီးဝင်း |
