အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိ ကျောင်းအမည် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန်-ကျူတန်းရိုးကြီး | |
| ၂ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန်-ကညွှတ်ကုန်း | |
| ၃ | ကျိုက်လတ် | မူလွန်-ပတ်တန်း | |
| ၄ | ကျိုက်လတ် | မူလွန်-ဒါနချောင်း | |
| ၅ | ကျိုက်လတ် | မူလွန်-ပရိုက်ဝ | |
| ၆ | ကျိုက်လတ် | မူလွန်-သပြေတန်း | |
| ၇ | ကျိုက်လတ် | မူလွန်-ကလပ်ရပ် | |
| ၈ | ကျုံပျော် | မူလွန်-ဘောဇုတ်မဲဇလီ | |
| ၉ | ကျောင်းကုန်း | မူလွန်-ရုံးငူကြီး | |
| ၁၀ | ကျောင်းကုန်း | မူလွန်-ဇရပ်ကွင်း(စာ) | |
| ၁၁ | ကြံခင်း | မူလွန်-ကျွန်းပုလု | |
| ၁၂ | ငပုတော | မူလွန်-ရေကျော်ရွာသစ် | |
| ၁၃ | ငပုတော | မူလွန်-သင်္ကန်းချောင် | |
| ၁၄ | ဇလွန် | မူလွန်-သက္ကယ်ကျွန်း | |
| ၁၅ | ဇလွန် | မူလွန်-ရိုးကြီး | |
| ၁၆ | ဇလွန် | မူလွန်-ယင်းမလွတ် | |
| ၁၇ | ညောင်တုန်း | မူလွန်-ဝဲငယ် | |
| ၁၈ | ညောင်တုန်း | မူလွန်-ဗောဓိ | |
| ၁၉ | ညောင်တုန်း | မူလွန်-ထော်ကလို့ | |
| ၂၀ | ဒေးဒရဲ | မူလွန်-အုန်းပင်မြောက် | |
| ၂၁ | ဒေးဒရဲ | မူလွန်-တူးမြောင်း | |
| ၂၂ | ဒေးဒရဲ | မူလွန်-နှာခေါင်းချောင်း | |
| ၂၃ | ဒေးဒရဲ | မူလွန်-ထနိပါတ် | |
| ၂၄ | ဒေးဒရဲ | မူလွန်-မျှော်စဉ် | |
| ၂၅ | ပန်းတနော် | မူလွန်-ကဿဝင် | |
| ၂၆ | ပန်းတနော် | မူလွန်-ထွန်းပတောင် | |
| ၂၇ | ပန်းတနော် | မူလွန်-ကညင်ကုန်း | |
| ၂၈ | ပန်းတနော် | မူလွန်-ယင်းယို | |
| ၂၉ | ပုသိမ် | မူလွန်-ပေါက်လှဂျိုင် | |
| ၃၀ | ပုသိမ် | မူလွန်-မဲဇလီ | |
| ၃၁ | ပုသိမ် | မူလွန်-လက်ပန် | |
| ၃၂ | ပုသိမ် | မူလွန်-လွှစင်ကုန်း | |
| ၃၃ | ဖျာပုံ | မူလွန်-ပသီ | |
| ၃၄ | ဖျာပုံ | မူလွန်-ကိုးအိမ်တန်း | |
| ၃၅ | ဖျာပုံ | မူလွန်-နောက်မီးအရှေ့ | |
| ၃၆ | ဖျာပုံ | မူလွန်-ပုလဲ | |
| ၃၇ | ဖျာပုံ | မူလွန်-ကျုံလှ | |
| ၃၈ | ဘိုကလေး | မူလွန်-ရွှေပြည်အေး | |
| ၃၉ | ဘိုကလေး | မူလွန်-ကပ္ပနန်း | |
| ၄၀ | ဘိုကလေး | မူလွန်-လင်းတိုင်း | |
| ၄၁ | ဘိုကလေး | မူလွန်-သဘော့ကျွန်း | |
| ၄၂ | ဘိုကလေး | မူလွန်-ထော်ပိုင်သဲချောင်း | |
| ၄၃ | ဘိုကလေး | မူလွန်-ရွာတန်းရှည် | |
| ၄၄ | ဘိုကလေး | မူလွန်-သံလိုက် | |
| ၄၅ | မြန်အောင် | မူလွန်-ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
| ၄၆ | မြန်အောင် | မူလွန်-သဲဘို့ | |
| ၄၇ | မြန်အောင် | မူလွန်-ကသစ်ကုန်း | |
| ၄၈ | မြန်အောင် | မူလွန်-ထူ | |
| ၄၉ | မြောင်းမြ | မူလွန်-မြင်းကချောင်ညောင်ချောင်း | |
| ၅၀ | မြောင်းမြ | မူလွန်-ကျားကွင်း | |
| ၅၁ | မြောင်းမြ | မူလွန်-ကံသာကုန်းဗျိုင်းဖြူ | |
| ၅၂ | မြောင်းမြ | မူလွန်-ဓနုံးချောင်း | |
| ၅၃ | မြောင်းမြ | မူလွန်-ထော်ရီကွက်ပြင် | |
| ၅၄ | မြောင်းမြ | မူလွန်-ကျုံဝါး | |
| ၅၅ | မအူပင် | မူလွန်-သူဌေးကုန်း | |
| ၅၆ | မော်လမြိုင်ကျွန်း | မူလွန်-ဆင်မဝဲချောင်း | |
| ၅၇ | မော်လမြိုင်ကျွန်း | မူလွန်-ကျွဲခြံရေကျော် | |
| ၅၈ | မော်လမြိုင်ကျွန်း | မူလွန်-သုံးခွချွန်းကျုံလမု | |
| ၅၉ | မော်လမြိုင်ကျွန်း | မူလွန်-လပွတ်ကွဲနုံးတန်း | |
| ၆၀ | မော်လမြိုင်ကျွန်း | မူလွန်-ဖူထီ | |
| ၆၁ | ရေကြည် | မူလွန်-ကွင်းချောင်း | |
| ၆၂ | လပွတ္တာ | မူလွန်-ဒေါင့်ချောင်း | |
| ၆၃ | လပွတ္တာ | မူလွန်-သပြုချောင်း | |
| ၆၄ | လပွတ္တာ | မူလွန်-ရေချိုကုန်း | |
| ၆၅ | လပွတ္တာ | မူလွန်-မောင်ငယ် | |
| ၆၆ | လပွတ္တာ | မူလွန်-ကနစိုချောင်း | |
| ၆၇ | လပွတ္တာ | မူလွန်-မြစ်ပေါက် | |
| ၆၈ | လေးမျက်နှာ | မူလွန်-ကရင်တော | |
| ၆၉ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-ထီးတန် | |
| ၇၀ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-တံခွန်တိုင်ရွာမ | |
| ၇၁ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-ကျုံထရိတ် | |
| ၇၂ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-ဖိုးခမှီဒေါင့် | |
| ၇၃ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-မြဂိုးလေး | |
| ၇၄ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-ကျုံကပြင်အရှေ့စု | |
| ၇၅ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-ရွှေဝါချောင်း | |
| ၇၆ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-မြစ်ကလေး | |
| ၇၇ | ဝါးခယ်မ | မူလွန်-မြဂိုးကြီး | |
| ၇၈ | သာပေါင်း | မူလွန်-ဝါးတောကွင်း | |
| ၇၉ | သာပေါင်း | မူလွန်-ကုန်းစွန်းစမ်းကြီး | |
| ၈၀ | ဟင်္သာတ | မူလွန်-မအူကုန်း | |
| ၈၁ | ဟင်္သာတ | မူလွန်-သနွံသနော့ | |
| ၈၂ | ဟင်္သာတ | မူလွန်-အင်းဝင်း | |
| ၈၃ | အင်္ဂပူ | မူလွန်-သဲကော | |
| ၈၄ | အင်္ဂပူ | မူလွန်-ချင်းစု | |
| ၈၅ | အင်္ဂပူ | မူလွန်-အမြိုင်း | |
| ၈၆ | အိမ်မဲ | မူလွန်-ဝဲဒေါင့် | |
| ၈၇ | အိမ်မဲ | မူလွန်-ပဒက် | |
| ၈၈ | အိမ်မဲ | မူလွန်-ဖိုးအောင်နီ | |
| ၈၉ | အိမ်မဲ | မူလွန်-ကွေ့တန်း | |
| ၉၀ | အိမ်မဲ | မူလွန်-တောကြီးစောင်း |
